Årshjulet
Kunståret måned for måned — mønstringene, åpningene og fristene som styrer norsk samtidskunst.
| Måned | Frist / begivenhet | Hva det betyr |
|---|---|---|
| Januar | KORO — søknadsrunder for kunst i offentlige romPubliseres når kilde bekrefter | Kommuner og kunstnere søker midler til offentlig kunst. |
| Februar | Sparebankstiftelsen DNB — søknadsrundePubliseres når kilde bekrefter | Store prosjekt- og innkjøpstildelinger. |
| Mars | Norsk kulturfond — prosjektstøtte visuell kunstPubliseres når kilde bekrefter | Utstillingsbudsjetter for året avgjøres. |
| April | Oslo Open17.–18. april 2027Kilde: osloopen.no | Åpne atelierer over hele Oslo. |
| Mai | Avgangsutstillinger ved kunstakademienePubliseres når kilde bekrefter | Årets nye kunstnerskap debuterer. |
| Juni | Festspillene i Bergen26. mai–12. juni 2027Kilde: fib.no | Byens store kulturmønstring, med billedkunst i programmet. |
| Juli | SommerutstillingerPubliseres når kilde bekrefter | Institusjonene viser sommerprogram; mange gallerier holder stengt. |
| August | Galleriene åpner høstsesongenPubliseres når kilde bekrefter | Hovedsesongen for kommersielt salg starter. |
| September | Høstutstillingen (Statens 139. kunstutstilling)11. september–18. oktober 2026Kilde: kunstnerneshus.no | Norges eldste juryerte mønstring, på Kunstnernes Hus. |
| Oktober | Statens kunstnerstipend og BKH — søknadsfristerPubliseres når kilde bekrefter | Årets viktigste økonomiske frister for kunstnere. |
| November | Høstens kunstauksjonerPubliseres når kilde bekrefter | Annenhåndsmarkedets hovedsesong. |
| Desember | Årsoppsummeringer og tildelingslisterPubliseres når kilde bekrefter | Kunståret oppsummeres i SAMTID. |
Stipendbeløp publiseres i en egen, kildekontrollert oversikt.